公式手册
按学段整理的常用公式和物理常量,配合课程使用效果更好。
初中物理
| 速度 | v = s / t;1 m/s = 3.6 km/h |
| 密度 | ρ = m / V;1 g/cm³ = 1 × 10³ kg/m³ |
| 重力 | G = mg,g ≈ 9.8 N/kg(粗略取 10 N/kg) |
| 压强 | p = F / S;液体压强 p = ρgh |
| 浮力 | F浮 = G排 = ρ液 g V排;称重法 F浮 = G − F示;漂浮、悬浮时 F浮 = G |
| 杠杆平衡 | F₁l₁ = F₂l₂ |
| 滑轮组 | s = nh;不计绳重和摩擦时 F = (G物 + G动) / n |
| 功和功率 | W = Fs;P = W / t = Fv |
| 机械效率 | η = W有 / W总 × 100% |
| 热量 | Q = cmΔt;燃料放热 Q = mq |
| 欧姆定律 | I = U / R |
| 串联电路 | I = I₁ = I₂;U = U₁ + U₂;R = R₁ + R₂ |
| 并联电路 | I = I₁ + I₂;U = U₁ = U₂;1/R = 1/R₁ + 1/R₂ |
| 电功、电功率 | W = UIt;P = UI;纯电阻电路 P = I²R = U²/R;1 kW·h = 3.6 × 10⁶ J |
| 焦耳定律 | Q = I²Rt |
高中物理
| 匀变速直线运动 | v = v₀ + at;x = v₀t + ½at²;v² − v₀² = 2ax;Δx = aT² |
| 自由落体 | v = gt;h = ½gt²;v² = 2gh |
| 牛顿第二定律 | F合 = ma |
| 摩擦力 | 滑动摩擦力 f = μN |
| 平抛运动 | x = v₀t;y = ½gt²;t = √(2h/g) |
| 圆周运动 | v = ωr;a = v²/r = ω²r;F = mv²/r = mω²r;T = 2πr/v |
| 万有引力 | F = GMm/r²;GM = gR²;v = √(GM/r);T = 2π√(r³/GM) |
| 功与功率 | W = Fl cos α;P = W/t;机车功率 P = Fv |
| 动能定理 | W合 = ½mv₂² − ½mv₁² |
| 机械能守恒 | Ek1 + Ep1 = Ek2 + Ep2(只有重力或弹力做功) |
| 动量定理 | F合 t = mv₂ − mv₁ |
| 动量守恒 | m₁v₁ + m₂v₂ = m₁v₁′ + m₂v₂′ |
| 库仑定律 | F = kq₁q₂/r² |
| 电场 | E = F/q;点电荷 E = kQ/r²;匀强电场 E = U/d;W_AB = qU_AB |
| 电容 | C = Q/U;平行板电容器 C = εS/(4πkd) |
| 闭合电路 | I = E/(R + r);U = E − Ir;R = r 时输出功率最大,P = E²/(4r) |
| 磁场力 | 安培力 F = BIL;洛伦兹力 f = qvB;粒子做圆周运动 r = mv/(qB),T = 2πm/(qB) |
| 电磁感应 | E = nΔΦ/Δt;切割磁感线 E = BLv |
| 交流电与变压器 | 正弦交流电有效值 U = Um/√2;U₁/U₂ = n₁/n₂ |
常用物理常量
| 重力加速度 g | 9.8 m/s²(计算中常取 10 m/s²) |
| 真空中的光速 c | 3.0 × 10⁸ m/s(精确值 299 792 458 m/s) |
| 15 ℃ 空气中的声速 | 340 m/s |
| 水的密度 | 1.0 × 10³ kg/m³ |
| 水的比热容 | 4.2 × 10³ J/(kg·℃) |
| 1 个标准大气压 | 1.013 × 10⁵ Pa(约 760 mm 汞柱) |
| 引力常量 G | 6.67 × 10⁻¹¹ N·m²/kg² |
| 静电力常量 k | 9.0 × 10⁹ N·m²/C² |
| 元电荷 e | 1.6 × 10⁻¹⁹ C |
| 电子质量 | 9.1 × 10⁻³¹ kg |
| 地球半径 | 约 6.4 × 10⁶ m |
| 地球质量 | 约 6.0 × 10²⁴ kg |